| Sistema |
| Procesador principal | Procesador incorporado |
| Sistema operativo | LINUX incrustado |
| Video y audio |
| Entrada de cámara analógica | 8 Canales BNC |
| Cámara HDCVI | 4K, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
| AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
| Cámara TVI | 5MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
| Cámara CVBS | PAL / NTSC |
| Entrada de cámara IP | 8 + 4/ canales, cada canal hasta 8MP |
| Entrada / salida de audio | 1/1, RCA |
| Conversación bidireccional | Reutilizar audio entrada / salida, RCA |
| Grabación |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Resolución | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF |
| Tasa de registro | Corriente principal: 4K (1 ~ 7fps); 5MP (1 ~ 12 fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15 fps); 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 960H (1 ~ 15 fps); D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Velocidad de bits | 1Kbps ~ 6144 Kbps por canal |
| Modo de grabación | Manual, Programar (Regular, Continuo), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Parar |
| Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-grabación: 1 ~ 30 seg, Post-grabación: 10 ~ 300 seg |
| Monitor |
| Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Resolución | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Pantalla multi-pantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extensión de IP está habilitado : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación |
| Red |
| Interfaz | 1 puerto RJ-45 (1000M) |
| Función de red | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) |
| Max. Acceso de usuario | 128 usuarios |
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android |
| Interoperabilidad | ONVIF 2.42, Conforme CGI |
| Detección de video y alarma |
| Eventos desencadenantes | Opciones de Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo Electrónico, FTP, Foto, Zumbador y Pantalla |
| Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, alteración y diagnóstico |
| Entrada de alarma | N / A |
| Salida de relé | N / A |
| Reproducción y respaldo |
| Reproducción | 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 |
| Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda exacta (exacto a la segunda) |
| Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Retroceder, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetición, Reproducción aleatoria, Selección de copia de seguridad, Zoom digital |
| Modo de respaldo | Dispositivo / red USB |
| Almacenamiento |
| Disco duro interno | 1 puerto SATA, capacidad de hasta 8 TB |
| eSATA | N / A |
| Interfaz Auxiliar |
| USB | 2 puertos USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
| RS232 | N / A |
| RS485 | 1 puerto, para control PTZ |
| Eléctrico |
| Fuente de alimentación | 8CH: DC12V / 2A 16CH: DC12V / 3A |
| El consumo de energía | 8CH: <10W (sin HDD) 16CH: <15W (sin HDD) |
| Construcción |
| Dimensiones | Mini 1U, 325 mm × 255 mm × 55 mm (12.8 "x 10" x 2.2 ") |
| Peso neto | 1.5kg (3.3 lb) (sin disco duro) |
| Peso bruto | 2 kg (4.4 lb) |
| Instalación | Instalación de escritorio |
| Ambiental |
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% de HR |
| Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% de HR |
| Soporte de terceros |
| Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más |
| Dimensiones | Mini 1U, 325 mm × 255 mm × 55 mm (12.8 "x 10" x 2.2 ") |
| Certificaciones |
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B |
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
| UL: UL 60950-1 |